?
特征 | ||||
1.1 | 品牌 | 中力 | ||
1.2 | 型號 | CQE12 | ||
1.3 | 動力形式 | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕乘方式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定載重量 |
Q | t | 1.2 |
1.6 | 載荷中心距 | c | mm | 500 |
1.8 | 承載長度 | x | mm | 100 |
1.9 | 軸距 | y | mm | 1360 |
重量 | ||||
2.1 | 自重 | kg | 2205 | |
2.3 | 橋負荷,空載前/后 | kg | 728/1477 | |
2.4 | 橋負荷,貨叉前移 滿載前/后 | kg | 2004/201 | |
2.5 | 橋負荷,貨叉后移 滿載前/后 | kg | 1500/705 | |
輪胎、底盤 | ||||
3.1 | 輪胎材料,驅動輪/承載輪 |
聚氨酯/聚氨酯 | ||
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ230× 75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ102× 73 | |
3.5 | 驅動輪/承載輪 數量 (x=驅動輪) | 1x /4 | ||
3.6 | 前輪距 | b10 | mm | 1000 |
3.7 | 后輪距 | b11 | mm | 0 |
尺寸 | ||||
4.1 | 貨叉架傾角(前/后) | α/ β | ° | 2/4 |
4.2 | 全高(門架收縮) | h1 | mm | 2305 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 | mm | 150 |
4.4 | 額定起升高度 | h3 | mm | 3550 |
4.5 | 最大起升時全高 | h4 | mm | 4470 |
4.10 | 支腿高度 | h8(mm) | mm | 135 |
4.19 | 全長 | l1 | mm | 2050 |
4.20 | 貨叉端面至車尾長度 | l2 | mm | 1095 |
4.21 | 全寬(車身/支腿) | b1/ b2 | mm | 850/1100 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l | mm | 40/ 100/950 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | mm | A | |
4.24 | 貨叉架寬度 | b3 | mm | 820 |
4.25 | 貨叉調節寬度 | b5 | mm | 200-780 |
4.26 | 支腿內寬 | b4 | mm | 900 |
4.28 | 前移距 | l4 | mm | 590 |
4.31 | 門架最小離地間隙 | m1 | mm | 70 |
4.32 | 車身最小離地間隙 | m2 | mm | 70 |
4.34.1 | 最小直角堆垛寬度 (1000×1200托盤) |
Ast | mm | 2550 |
4.34.2 | 最小直角堆垛寬度 (800×1200托盤) |
Ast | mm | 2415 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa | mm | 1560 |
4.37 | 車身長度(不含貨叉) | l7 | mm | 1672 |
性能參數 | ||||
5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/ 5.0 | |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/ 0.23 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/ 0.20 | |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.1/0.2 | |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 | |
5.10 | 制動形式 | 電磁制動 | ||
電動機 | ||||
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.1 | |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 | |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 24/ 210(280、360) | |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 190/300 | |
其他數據 | ||||
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
歡迎撥打本公司銷售熱線:保定0312-2163328、煙臺0535-3809537查詢價格詳情
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
? 2012保定市冠誠機械設備有限公司版權所有 支付方式可選:
本商店顧客個人信息將不會被泄漏給其他任何機構和個人 本商店logo和圖片都已經申請保護,不經授權不得使用
有任何購物問題請聯系我們在線客服 | 電話:0312-2163328| 工作時間:周一至周六 8:00-18:00