解放系列1號產品
1、中力專利的4.5毫米壓筋貨叉及高強度車體;
2、全球首創的手柄 頭及控制器集成,革命性地降低電器零件的故障
概率,獨有的驅動單元,節能高效,使整車可靠性大大提高;
3、通用手動搬運車液壓泵的采用,降低液壓系統故障;
4、 后退防撞開關,電源緊急切斷,斜坡制動驅動輪防腳護罩,充分
考慮了作業者安全。
1、業界最小的整車設計,大大節省使用空間;
2、人機化手柄頭,使操作輕便自如;
3、內置式充電機,免維護電瓶,減輕了日常維護量。
1.2 | 型號 | EPT20-13EHJ | ||
1.3 | 動力單元 | 半電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | ||
1.5 | 載荷 | Q (kg) | 1300 | |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 140 | |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 115 | |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1580 | |
4.21 | 整車寬度 | b1/ b2 (mm) | 560 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560/685 | |
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | Ast (mm) | 1697 | |
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast (mm) | 1697 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1380 | |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.5/4 | |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 10mm/次 | |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 3/6 | |
6.1 | 驅動電機功率 | kW | 0.65 | |
6.2 | 起升電機功率 | kW | 手動起升 | |
6.4 | 電瓶電壓/電池容量 | V/ Ah | 24/30 | |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 9.5*2 |
歡迎撥打本公司銷售熱線:保定0312-2163328、煙臺0535-3809537查詢價格詳情
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
? 2012保定市冠誠機械設備有限公司版權所有 支付方式可選:
本商店顧客個人信息將不會被泄漏給其他任何機構和個人 本商店logo和圖片都已經申請保護,不經授權不得使用
有任何購物問題請聯系我們在線客服 | 電話:0312-2163328| 工作時間:周一至周六 8:00-18:00